November 2024 | |
Einsatznummer | 096 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Rauchwarnmelder |
Datum | 09.11.2024 |
Uhrzeit | 21:30 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Peterstraße. |
Einsatznummer | 095 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Dachstuhlbrand |
Datum | 05.11.2024 |
Uhrzeit | 14:35 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in Fedderwardergroden. |
Oktober 2024 | |
Einsatznummer | 094 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Personen im Wasser |
Datum | 18.10.2024 |
Uhrzeit | 08:24 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | C-Dienst & B-Dienst der Berufsfeuerwehr, GW-Wasserrettung und zwei HLF der Berufsfeuerwehr, Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Wasserrettungseinsatz. |
Einsatznummer | 093 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 14.10.2024 |
Uhrzeit | 02:20 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | X |
Beschreibung | Sicherstellung des Stadtbrandschutzes parallel zu Einsatz 092 / 2024. Das HLF wurde gegen 6Uhr ebenfalls zu dem Einsatz in der Güterstraße alarmiert. |
Einsatznummer | 092 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Gebäudebrand |
Datum | 14.10.2024 |
Uhrzeit | 02:18 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W, GW-A, MTF, WLF + AB-TWS, AB-Mulde ausgerückt |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, Deutsches Rotes Kreuz Wilhelmshaven |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Feuers in der Güterstraße. Übernahme der anschließenden Brandsicherheitswache bis 11:30Uhr. Einsatz des AB-TWS bis 17:30Uhr - Presse 1 - Presse 2 - Presse 3 - |
September 2024 | |
Einsatznummer | 091 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 21.09.2024 |
Uhrzeit | 13:18 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / LF-KatS, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Fedderwarden, Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Posener Straße. |
Einsatznummer | 090 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 19.09.2024 |
Uhrzeit | 13:00 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbegebiet im Stadtnorden. |
Einsatznummer | 089 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 17.09.2024 |
Uhrzeit | 18:55 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS ausgerückt / TSF-W, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Fedderwarden, Drehleiter und Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Friedenstraße |
Einsatznummer | 088 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 17.09.2024 |
Uhrzeit | 11:51 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Krankenhaus. |
Einsatznummer | 087 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 14.09.2024 |
Uhrzeit | 09:03 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Plauenstraße. |
Einsatznummer | 086 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Kleinbrand |
Datum | 10.09.2024 |
Uhrzeit | 12:39 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt |
Zus. Einheiten | X |
Beschreibung | Alarmierung zu einem brennenden Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Friedrich-Paffrath-Straße. |
August 2024 | |
Einsatznummer | 085 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Personen im Wasser |
Datum | 29.08.2024 |
Uhrzeit | 15:45 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS ausgerückt |
Zus. Einheiten | Einsatzleitwagen, Löschfahrzeug, Drehleiter, Gerätewagen Wasser und B-Dienst der Berufsfeuerwehr; Einsatzleitwagen und Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Fedderwarden. |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Wasserrettungseinsatz. Personen steckten im Watt und wurden von der Flut überrascht. |
Einsatznummer | 084 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Verkehrsunfall |
Datum | 27.08.2024 |
Uhrzeit | 19:29 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt |
Zus. Einheiten | MTF Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Im Rahmen des gemeinsamen Ausbildungsdienstes kamen wir auf einen Auffahrunfall zu. Vor Ort übernahmen wir die Absicherung der Einsatzstelle |
Einsatznummer | 083 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Sturmschaden |
Datum | 24.08.2024 |
Uhrzeit | 20:28 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | X |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Sturmschaden auf der BAB29. |
Einsatznummer | 082 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Wohnungsbrand |
Datum | 24.08.2024 |
Uhrzeit | 15:44 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst und Drehleiter der Berufsfeuerwehr, Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Fedderwarden, Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alamierung aufgrund eines gemeldeten Feuers in der Grenzstraße. |
Einsatznummer | 081 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Gefahrgut |
Datum | 20.08.2024 |
Uhrzeit | 22:07 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS ausgerückt /GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Gefahrguteinsatzes an einem Hafen im Stadtnorden. |
Einsatznummer | 080 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / PKW an Gebäude |
Datum | 15.08.2024 |
Uhrzeit | 16:18 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines brennenden PKW an einem Gebäude in der Salzastraße. Ausrücken nach Rückmeldung Berufsfeuerwehr nicht mehr erforderlich. |
Einsatznummer | 079 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Feuerschein |
Datum | 13.08.2024 |
Uhrzeit | 20:59 Uhr |
Fahrzeuge OF | WLF + AB-TWS, MTF ausgerückt / HLF, TSF-W, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, Ortsfeuerwehr Sengwarden |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer Feuermeldung in der Bismarckstraße. |
Einsatznummer | 078 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 13.08.2024 |
Uhrzeit | 14:30 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, WLF + AB-TWS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Ortsfeuerwehren Bant-Heppens, Sengwarden, Fedderwarden |
Beschreibung | Wachbesetzung während einer massiven Störung des Trinkwassernetzes in Wilhelmshaven. |
Einsatznummer | 077 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Blitzschlag |
Datum | 03.08.2024 |
Uhrzeit | 16:27 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines gemeldeten Feuers in der Masurenstraße. |
Juli 2024 | |
Einsatznummer | 076 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Gefahrgut |
Datum | 26.07.2024 |
Uhrzeit | 14:52 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, GW-A, WLF + AB-TWS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Gefahrguteinsatzes im Stadtnorden. Zusätzlich Sicherstellung Stadtbrandschutz. |
Einsatznummer | 075 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 21.07.2024 |
Uhrzeit | 16:23 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst und Drehleiter der Berufsfeuerwehr, Einsatzleitwagen der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders im Helaweg. |
Einsatznummer | 074 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 20.07.2024 |
Uhrzeit | 12:40 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Löschfahrzeug und Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders im Mühlenweg. |
Einsatznummer | 073 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 19.07.2024 |
Uhrzeit | 19:10 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Kniprodestraße. |
Einsatznummer | 072 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Containerbrand |
Datum | 18.07.2024 |
Uhrzeit | 00:31 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt |
Zus. Einheiten | Polizeiinspektion Friesland / Wilhelmshaven |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Containerbrandes in der Bremer Straße. |
Einsatznummer | 071 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Sturmschaden |
Datum | 06.07.2024 |
Uhrzeit | 20:03 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt |
Zus. Einheiten | X |
Beschreibung | Weitere Alarmierung aufgrund eines Sturmschadens auf der Freiligrathstraße. |
Einsatznummer | 070 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Sturmschaden |
Datum | 06.07.2024 |
Uhrzeit | 18:31 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | X |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Sturmschadens in Fedderwardergroden. |
Einsatznummer | 069 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Dachstuhlbrand |
Datum | 05.07.2024 |
Uhrzeit | 16:10 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | ELW und HLF der Berufsfeuerwehr, LF und DLK der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines gemeldeten Dachstuhlbrandes im Stadtteil Heppens. |
Juni 2024 | |
Einsatznummer | 068 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Kellerbrand |
Datum | 24.06.2024 |
Uhrzeit | 01:52 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Kellerbrandes in der Graudenzer Straße. |
Einsatznummer | 067 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / An Gebäude |
Datum | 18.06.2024 |
Uhrzeit | 19:32 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund von brennender Paletten an einem Gebäude in der Freiligrathstraße. |
Einsatznummer | 066 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Zimmerbrand |
Datum | 18.06.2024 |
Uhrzeit | 18:12 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer Feuermeldung im Adele-Tiesler-Weg |
Einsatznummer | 065 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 10.06.2024 |
Uhrzeit | 13:54 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung zur Sicherstellung des Stadtbrandschutes während eines Gefahrguteinsatzes in der Südstadt. |
Einsatznummer | 064 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 06.06.2024 |
Uhrzeit | 14:11 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | ELW, HLF und DLK der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer ausgelösten Brandmeleanlage in der Friedenstraße. |
Einsatznummer | 063 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Unklarer Rauch |
Datum | 01.06.2024 |
Uhrzeit | 22:38 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer unklaren Rauchentwickling in Fedderwardergroden. |
Mai 2024 | |
Einsatznummer | 062 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Notfalltüröffnung |
Datum | 24.05.2024 |
Uhrzeit | 22:24 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt |
Zus. Einheiten | Polizei, Rettungsdienst Friesland |
Beschreibung | Umdisponierung von Einsatz 061 / 2024 zu einer Notfalltüröffnung in Heppens. |
Einsatznummer | 061 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Unklarer Rauch |
Datum | 24.05.2024 |
Uhrzeit | 22:17 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer unklaren Feuermeldung in Neuengroden. Während der Anfahrt umdisonierung zu Einsatz 061 / 2024 |
Einsatznummer | 060 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 21.05.2024 |
Uhrzeit | 18:32 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, LF-KatS, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, ELW 1 der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbegebiet im Stadtnorden. |
Einsatznummer | 059 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Carportbrand |
Datum | 17.05.2024 |
Uhrzeit | 22:05 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Carportbrande sim Netzeweg. Ausrücken nicht erforderlich |
Einsatznummer | 058 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Unklarer Rauch |
Datum | 16.05.2024 |
Uhrzeit | 18:04 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung im Stadtteil Wiesenhof |
Einsatznummer | 057 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Wohnungsbrand |
Datum | 15.05.2024 |
Uhrzeit | 20:21 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Feuer in der Werdumer Straße |
Einsatznummer | 056 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Gartenlaube |
Datum | 10.05.2024 |
Uhrzeit | 01:27 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Feuer im Kleingartengebiet im Stadtpark |
Einsatznummer | 055 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Balkon |
Datum | 01.05.2024 |
Uhrzeit | 10:37 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS ausgerückt / GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, ELW 1 der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Weitere Alarmierung aufgrund eines Feuers in der Heinrichstraße |
Einsatznummer | 054 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Zimmerbrand |
Datum | 01.05.2024 |
Uhrzeit | 10:10 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines Feuers in der Bismarckstraße |
April 2024 | |
Einsatznummer | 053 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Tragehilfe Rettungsdienst |
Datum | 29.04.2024 |
Uhrzeit | 02:06 Uhr |
Fahrzeuge OF | LF-KatS ausgerückt |
Zus. Einheiten | Rettungsdienst Friesland |
Beschreibung | Alarmeirung eines Löschfahrzeuges aus dem Stadtbrandschutz zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst. |
Einsatznummer | 052 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 29.04.2024 |
Uhrzeit | 01:29 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, LF-KatS in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung weiterer Kräfte zur Sicherstelung des Stadtbrandschutzes während des fortlaufenden Einsatzes in der Bremer Straße. |
Einsatznummer | 051 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Kellerbrand |
Datum | 29.04.2024 |
Uhrzeit | 01:27 Uhr |
Fahrzeuge OF | GW-A, MTF ausgerückt |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung des Gerätewagen Atemschutz zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr und Ortsfeuerwehr Bant-Heppens in der Bremer Straße. |
Einsatznummer | 050 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Notfalltüröffnung |
Datum | 24.04.2024 |
Uhrzeit | 10:01 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung zu einer Notfalltüröffnung in der Kniprodestraße. Ausrücken nicht mehr erforderlich. |
Einsatznummer | 049 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Küchenbrand |
Datum | 16.04.2024 |
Uhrzeit | 22:05 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Küchenbrand in der Memeler Straße. |
Einsatznummer | 048 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Gebäude |
Datum | 11.04.2024 |
Uhrzeit | 07:36 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, GW-A, MTF ausgerückt / TSF-W in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Anforderung aus dem Stadtbrandschutz heraus zur Unterstützung bei dem Feuer in der Südstadt. |
Einsatznummer | 047 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 11.04.2024 |
Uhrzeit | 07:22 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung zur Sicherstellung des Stadtbrandschutes aufgrund eines Feuers in der Südstadt. |
Einsatznummer | 046 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 08.04.2024 |
Uhrzeit | 07:44 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, ELW 1 der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Nogatstraße. |
Einsatznummer | 045 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandgeruch |
Datum | 06.04.2024 |
Uhrzeit | 18:34 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W ausgerückt / LF-KatS, GW-A, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund von unklarem Brandgeruch in der Norderneystraße. |
Einsatznummer | 044 / 2024 |
Einsatzart | Task-Force Vegetationsbrandbekämfpung |
Datum | 06.04.2024 |
Uhrzeit | 06:37 Uhr |
Fahrzeuge OF | GW-L1 ausgerückt |
Zus. Einheiten | Ortsfeuerwehren Bant-Heppens, Sengwarden, Fedderwarden |
Beschreibung | Einsatz der Task-Force Vegetationsbrandbekämpfung zu einer unagekündigten Alarmübung im Landkreis Oldenburg. |
Einsatznummer | 043 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 05.04.2024 |
Uhrzeit | 18:47 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Straße Feldmark |
März 2024 | |
Einsatznummer | 042 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Unklarer Feuerschein |
Datum | 30.03.2024 |
Uhrzeit | 19:15 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Umdisponierung von Einsatz 041 / 2024 zu einer weiteren Feuermeldung in der Kurt-Schumacher-Straße |
Einsatznummer | 041 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Unklarer Rauch |
Datum | 30.03.2024 |
Uhrzeit | 19:13 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung zu einer unkalren Rauchentwicklung an der Friedrich-Paffrath-Straße. |
Einsatznummer | 040 / 2024 |
Einsatzart | Brandsicherheitswache / Osterfeuer |
Datum | 30.03.2024 |
Uhrzeit | 19:00 Uhr |
Fahrzeuge OF | LF-KatS ausgerückt |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Sicherstellung der Brandsicherheitswache beim Osterfeuer in Rüstersiel |
Einsatznummer | 039 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Brandmeldeanlage |
Datum | 28.03.2024 |
Uhrzeit | 13:19 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Krankenhaus. |
Einsatznummer | 038 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 06.03.2024 |
Uhrzeit | 18:32 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF, TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung zur Sicherstellung des Stadtbrandschutzes während eines Feuers in der Südstadt. |
Einsatznummer | 037 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 06.03.2024 |
Uhrzeit | 06:08 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | ELW, HLF und Drehleiter der Beurfsfeuerwehr |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Geniusbankstraße. |
Einsatznummer | 036 / 2024 |
Einsatzart | Bereitstellung / Stadtbrandschutz |
Datum | 04.03.2024 |
Uhrzeit | 10:00 Uhr |
Fahrzeuge OF | LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Drehleiter der Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Sicherstellung des Stadtbrandschutzes während des fortlaufenden Einsatzes 035 / 2024 |
Einsatznummer | 035 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Gefahrgut / Schiff |
Datum | 04.03.2024 |
Uhrzeit | 09:48 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens mit Gefahrguteinheit |
Beschreibung | Alarmierung zu einem vermeintlich brennenden Gefahrgutcontainer auf einem Schiff. |
Einsatznummer | 034 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Heimrauchmelder |
Datum | 02.03.2024 |
Uhrzeit | 20:20 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | B-Dienst der Berufsfeuerwehr, Löschfahrzeug und Drehleiter der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens, ELW 1 der Ortsfeuerwehr Fedderwarden |
Beschreibung | Alarmierung aufgrund eines ausgelösten Heimrauchmelders in der Salzastraße. |
Februar 2024 | |
Einsatznummer | 033 / 2024 |
Einsatzart | Feuer / Dachstuhlbrand |
Datum | 22.02.2024 |
Uhrzeit | 11:08 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF LF-KatS, GW-A in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | Löschzug der Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bant-Heppens |
Beschreibung | Alarmierung zu einem Dachstuhlbrand in der Börsenstraße. Ausrücken nicht erforderlich. Dafür Sicherstellung Stadtbrandschutz. |
Einsatznummer | 032 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Notfalltüröffnung |
Datum | 16.02.2024 |
Uhrzeit | 15:58 Uhr |
Fahrzeuge OF | HLF ausgerückt / TSF-W, MTF in Bereitstellung auf Wache |
Zus. Einheiten | x |
Beschreibung | Alarmierung zu einer Notfalltüröffnung in Rüstersiel. |
Einsatznummer | 031 / 2024 |
Einsatzart | Hilfeleistung / Verkehrsunfall |
Datum | 16.02.2024 |
